<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Data for Marketing &#38; Sales</title>
	<atom:link href="http://blog.kadeal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kadeal.com</link>
	<description>Le data du web social au service du marketing et des ventes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 11:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Salon du E-Marketing</title>
		<link>http://blog.kadeal.com/2012/01/25/salon-du-e-marketing/</link>
		<comments>http://blog.kadeal.com/2012/01/25/salon-du-e-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kadeal.com/2012/01/25/salon-du-e-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.kadeal.com/2012/01/25/salon-du-e-marketing/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.kadeal.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a><br/>En visite au Salon du E-Marketing où l&#8217;ambiance est résolument &#8220;sociale&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kadeal.com/2012/01/25/salon-du-e-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulaire de contact &#8211; 1954</title>
		<link>http://blog.kadeal.com/2012/01/09/formulaire-de-contact-1954/</link>
		<comments>http://blog.kadeal.com/2012/01/09/formulaire-de-contact-1954/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kadeal.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.kadeal.com/2012/01/09/formulaire-de-contact-1954/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.kadeal.com/wp-content/uploads/2012/01/SiVousDormezMal-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="SiVousDormezMal" /></a><br/>Quand on voit comment on récupérait des leads en 1954, on apprécie le chemin parcouru&#8230; On est tenté par un sentiment de soulagement. En même temps, on peut avoir quelques instants de nostalgie devant cette réclame un peu naïve (mais efficace). Ainsi, si les données des réseaux sociaux vous empêchent de dormir, contactez nous&#8230; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kadeal.com/2012/01/09/formulaire-de-contact-1954/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Très Bonne Année 2012 de la part de Kadeal</title>
		<link>http://blog.kadeal.com/2012/01/09/tres-bonne-annee-2012-de-la-part-de-kadeal/</link>
		<comments>http://blog.kadeal.com/2012/01/09/tres-bonne-annee-2012-de-la-part-de-kadeal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kadeal.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.kadeal.com/2012/01/09/tres-bonne-annee-2012-de-la-part-de-kadeal/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.kadeal.com/wp-content/uploads/2012/01/VoeuxKadeal-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="VoeuxKadeal" /></a><br/>Toute l'équipe Kadeal vous souhaite une très bonne et très heureuse année 2012.

 

Nous espérons que vos projets aboutiront et que vos efforts seront couronnés de succès.

Nous serons heureux de vous apporter de nouvelles innovations au cours de cette année qui s'annonce passionnante.

Attendez-vous à être surpris par Kadeal Analytics qui fait déjà le lien entre les grands volumes d'informations générés sur Web social et les bases de données B2B, les plateformes CRM et de Marketing Automation.

Sans oublier www.kadeal.com dont les fiches d'entreprises évoluent pour devenir de véritables plateformes de visibilité sur le Web pour les PME/TPE.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kadeal.com/2012/01/09/tres-bonne-annee-2012-de-la-part-de-kadeal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien de sites web d&#8217;entreprises en France? Kadeal tente une réponse.</title>
		<link>http://blog.kadeal.com/2011/12/20/230-000-sites-web-dentreprises-identifies-et-sirenises/</link>
		<comments>http://blog.kadeal.com/2011/12/20/230-000-sites-web-dentreprises-identifies-et-sirenises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution produit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sites web]]></category>
		<category><![CDATA[sites web d'entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kadeal.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.kadeal.com/2011/12/20/230-000-sites-web-dentreprises-identifies-et-sirenises/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.kadeal.com/wp-content/uploads/2011/12/230K1-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="230 000 sites web d" /></a><br/>Nous avons identifié et sirénisé 230 000 sites web d'entreprises françaises. Alors? Combien cela représente-t-il du total de sites web d'entreprises en France?

METHODE 1

La dernière étude INSEE (juin 2011) donne un niveau d'équipement en site web de 58% pour les entreprises d'au moins 10 salariés.  L'INSEE ne donne rien sur les catégories en dessous (0 salarié et 1-9 salarié).

270 000 entreprises d'au moins 10 salariés x 0,58 = 156 600 entreprises.
Si on applique des taux d'équipement moins élevés pour les 2 catégories inférieures, on obtient:

Entreprises de 0-9 salariés, secteurs Construction &#038; Commerce de gros = 1 542 000 x 10% = 154 000 entreprises équipées.
Entreprises de 0-9 salariés, autres secteurs* = 1 605 000 x 25% = 401 000 entreprises équipées.
Soit un total de 555 000 entreprises équipées.

Total des sites web d'entreprises = 555 000 + 156 600 =711 000 sites web d'entreprises en France.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kadeal.com/2011/12/20/230-000-sites-web-dentreprises-identifies-et-sirenises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Générer des leads à partir des conversations sur le Web. Faisable, pas faisable?</title>
		<link>http://blog.kadeal.com/2011/12/15/conversations-sur-le-web-et-generation-de-leads-faisable-pas-faisable/</link>
		<comments>http://blog.kadeal.com/2011/12/15/conversations-sur-le-web-et-generation-de-leads-faisable-pas-faisable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[conversations]]></category>
		<category><![CDATA[Lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[prospection commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Quora]]></category>
		<category><![CDATA[ROI marketing]]></category>
		<category><![CDATA[spiceworks]]></category>
		<category><![CDATA[stackExchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kadeal.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.kadeal.com/2011/12/15/conversations-sur-le-web-et-generation-de-leads-faisable-pas-faisable/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.kadeal.com/wp-content/uploads/2011/12/conversation-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Les conversations sur les médias sociaux = opportunités commerciales!" /></a><br/>Le web social porte le business vers un point d'inflexion. Beaucoup de conversations sur les médias sociaux sont synonymes d'opportunités commerciales, riches en informations sur les intentions d'achat des entreprises. Un vrai trésor pour les commerciaux.

Génial!...Le problème c'est que ces conversations-opportunités ont parfois lieu à huis-clos et qu'il n'est pas simple d'identifier les protagonistes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kadeal.com/2011/12/15/conversations-sur-le-web-et-generation-de-leads-faisable-pas-faisable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisez vos listes de prospects avec Kadeal Vizu</title>
		<link>http://blog.kadeal.com/2011/12/13/visualisez-vos-listes-de-prospects-avec-kadeal-vizu/</link>
		<comments>http://blog.kadeal.com/2011/12/13/visualisez-vos-listes-de-prospects-avec-kadeal-vizu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kadeal.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.kadeal.com/2011/12/13/visualisez-vos-listes-de-prospects-avec-kadeal-vizu/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.kadeal.com/wp-content/uploads/2011/12/KadealVisualisation-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Vos données commerciales visualisées avec Kadeal" title="Visualisation des données avec Kadeal Vizu" /></a><br/>Vous pouvez désormais chercher des entreprises avec notre moteur de recherche, sauvegarder vos recherche dans une liste et visualiser les résultats.

L'interface vous permet de sélectionner les entreprises par critère de recherche (Activité, CA, Effectif, Site Internet et Département).

Une fois la sélection établie, nous représentons les nouveaux résultats sur l'interface de visualisation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kadeal.com/2011/12/13/visualisez-vos-listes-de-prospects-avec-kadeal-vizu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing et médias sociaux, comment les PME font bien avec peu</title>
		<link>http://blog.kadeal.com/2011/12/13/marketing-et-medias-sociaux-comment-les-pme-font-bien-avec-peu/</link>
		<comments>http://blog.kadeal.com/2011/12/13/marketing-et-medias-sociaux-comment-les-pme-font-bien-avec-peu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[canal marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing automation]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[salons professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kadeal.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.kadeal.com/2011/12/13/marketing-et-medias-sociaux-comment-les-pme-font-bien-avec-peu/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.kadeal.com/wp-content/uploads/2011/12/UtilisationMarketing-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Comment les entreprises consomment leur budget marketing" title="Ventilation du budget marketing des entreprises " /></a><br/>Une récente étude de MarketingSherpas montre que quelque soit la taille de l'entreprise, la principale ligne des budgets marketing reste les salons professionnels. Non seulement ils accaparent le plus gros morceau du budget, mais les salons professionnels sont tout d'abord valorisés pour leur efficacité commerciale.

Our study found trade shows moved from the seventh most effective tactic last year to the fourth position this year.

A l'heure où on ne jure que par le digital et les médias sociaux, il est rafraîchissant de voir que les relations face-à-face gardent une importance prépondérante pour vendre ses produits. En particulier pour les grandes entreprises. Question de moyens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kadeal.com/2011/12/13/marketing-et-medias-sociaux-comment-les-pme-font-bien-avec-peu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;était le 2e Data Tuesday, au Cent-Quatre</title>
		<link>http://blog.kadeal.com/2011/12/07/cetait-le-2e-data-tuesday-au-cent-quatre/</link>
		<comments>http://blog.kadeal.com/2011/12/07/cetait-le-2e-data-tuesday-au-cent-quatre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kadeal.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.kadeal.com/2011/12/07/cetait-le-2e-data-tuesday-au-cent-quatre/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.kadeal.com/wp-content/uploads/2011/12/programme_datatuesday.1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="10 startups impliquées dans le Data se présentent lors du 2e Data Tuesday" /></a><br/>Hier soir a eu lieu le 2e Data Tuesday organisé par Data Publica, Captain Dash (bravo pour le nouveau site) et MFG Labs au 104 lors du Personal Democracy Forum Paris 2011.

Une dizaine de startups et moins startups (n'est-ce pas Antidot?) se sont présentées devant un parterre de participants concernés ou impliqués dans tout ce qui touche au sujet du Data.
Cela a permis de donner une idée du large spectre de projets lancés ou qui se lancent autour du sujet du Data à Paris.

Bravo à tous et bonne continuation.

Le 3e Data Tuesday aura lieu le mardi 10 janvier. Lieu à définir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kadeal.com/2011/12/07/cetait-le-2e-data-tuesday-au-cent-quatre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les données du web social, un casse-tête pour les directions Marketing</title>
		<link>http://blog.kadeal.com/2011/12/06/les-donnees-du-web-social-un-casse-tete-pour-les-directions-marketing/</link>
		<comments>http://blog.kadeal.com/2011/12/06/les-donnees-du-web-social-un-casse-tete-pour-les-directions-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[direction marketing]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kadeal.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.kadeal.com/2011/12/06/les-donnees-du-web-social-un-casse-tete-pour-les-directions-marketing/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.kadeal.com/wp-content/uploads/2011/12/IBM_CMOStudy_Cover-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Etude globale annuelle faite par IBM sur l" title="Etude IBM CMO sur le métier du Marketing 2011" /></a><br/>IBM a publié il y a quelques semaines son étude mondiale annuelle "Global CMO Study 2011". Une étude en profondeur sur l'évolution du marketing et les facteurs qui affectent le métier, faite auprès de 1700 directions marketing, dans 64 pays et 19 secteurs d'activités. Autant dire que son contenu est bien représentatif du spectre de réflexion de la profession dans le monde entier.

Quels en sont les conclusions principales?

Tout d'abord deux facteurs externes ont un impact considérable sur le métier: l'évolution des marchés et les technologies. Ils génèrent une complexité accrue pour les directions marketing et transforment l'organisation de l'entreprise. Ces deux facteurs arrivent devant les contraintes de réglementation, les éléments macroéconomiques ou l'évolution des compétences.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kadeal.com/2011/12/06/les-donnees-du-web-social-un-casse-tete-pour-les-directions-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadeal lance Kadeal Analytics</title>
		<link>http://blog.kadeal.com/2011/12/01/kadeal-lance-kadeal-analytics/</link>
		<comments>http://blog.kadeal.com/2011/12/01/kadeal-lance-kadeal-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolution produit]]></category>
		<category><![CDATA[Lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[leads]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing automation]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kadeal.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.kadeal.com/2011/12/01/kadeal-lance-kadeal-analytics/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://blog.kadeal.com/wp-content/uploads/2011/11/decouvrezAnalytics.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Kadeal lance Analytics" /></a><br/>Depuis juin nous réfléchissions au lancement d'une offre qui aille au delà de la recherche et l'identification d'entreprises grâce à l'info du Web. Cette offre devait comporter deux éléments incontournables: 1. apporter une valeur ajoutée quantifiable et 2. exploiter les données des médias sociaux.

C'est fait.

Dès septembre nous avons packagé et lancé une offre appelée ANALYTICS.

Analytics permet de d'injecter les données que nous récoltons sur les médias sociaux et sur les sites web d'entreprises directement dans les bases clients prospects des équipes marketing BtoB.

L'objectif est simple: Analyser la data produite par les entreprises sur le web, en particulier sur les médias sociaux et en tirer les signaux faibles indicatifs d'un besoin ou d'une décision d'achat.

A partir d'un constat clair: les processus d'achat des entreprises débutent en très grande partie sur le web. Elles y émettent des signaux (tweets, conversations, annonces de recrutement, communiqués de presse, etc.).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kadeal.com/2011/12/01/kadeal-lance-kadeal-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

